KLA Corporation (0JPO.L)

Technology | Semiconductors
Income Statement (Quarterly) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Revenue 3,209,696,000 3,174,741,000 3,063,029,000 3,076,851,000
Cost of Revenue 1,243,070,000 1,167,029,000 1,175,689,000 1,221,461,000
Gross Profit 1,966,626,000 2,007,712,000 1,887,340,000 1,855,390,000
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0
SG&A Expenses 268,988,000 250,150,000 248,905,000 267,081,000
Operating Expenses 629,449,000 603,142,000 586,948,000 613,238,000
Operating Income 1,337,177,000 1,404,570,000 1,300,392,000 1,242,152,000
Interest Expense 71,075,000 73,125,000 71,889,000 74,981,000
Income Before Tax 1,309,476,000 1,328,799,000 1,264,433,000 972,529,000
Income Tax Expense 188,436,000 125,950,000 176,017,000 148,002,000
Net Income 1,121,040,000 1,202,849,000 1,088,416,000 824,527,000
Per Share
EPS 8.51 9.11 8.21 6.18
EPS Diluted 0.00 0.00 0.00 0.00
Income Statement (Annual) 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30
Revenue 12,156,162,000 9,812,247,000 10,496,056,000
Cost of Revenue 4,581,004,000 3,928,073,000 4,218,307,000
Gross Profit 7,575,158,000 5,884,174,000 6,277,749,000
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0
SG&A Expenses 979,023,000 969,509,000 986,326,000
Operating Expenses 2,334,113,000 2,248,490,000 2,283,053,000
Operating Income 5,241,045,000 3,635,684,000 3,994,696,000
Interest Expense 305,451,000 311,253,000 296,940,000
Income Before Tax 4,644,448,000 3,190,032,000 3,789,190,000
Income Tax Expense 582,805,000 428,136,000 401,839,000
Net Income 4,061,643,000 2,761,896,000 3,387,277,000
Per Share
EPS 30.53 20.41 24.28
EPS Diluted 0.00 0.00 0.00
Balance Sheet (Quarterly) 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30
Assets
Cash and Cash Equivalents 2,078,908,000 1,977,129,000 1,927,865,000
Short Term Investments 2,415,715,000 2,526,866,000 1,315,294,000
Net Receivables 2,433,700,000 2,004,698,000 1,935,399,000
Inventory 3,212,149,000 3,034,781,000 2,876,784,000
Total Current Assets 10,698,789,000 10,031,144,000 8,372,032,000
Property Plant Equipment 1,252,775,000 1,341,780,000 1,031,841,000
Goodwill and Intangibles 2,236,978,000 2,684,490,000 3,214,123,000
Total Assets 16,067,926,000 15,433,566,000 14,072,357,000
Liabilities
Account Payables 458,509,000 359,487,000 371,026,000
Short Term Debt 45,192,000 786,327,000 34,042,000
Total Current Liabilities 4,085,795,000 4,660,774,000 3,742,842,000
Long Term Debt 6,043,090,000 6,033,316,000 6,029,090,000
Total Liabilities 11,375,473,000 12,065,238,000 11,152,604,000
Shareholders Equity
Retained Earnings 2,179,330,000 1,137,270,000 848,431,000
Total Shareholders Equity 4,692,453,000 3,368,328,000 2,919,753,000
Balance Sheet (Annual) 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30
Assets
Cash and Cash Equivalents 2,078,908,000 1,977,129,000 1,927,865,000
Short Term Investments 2,415,715,000 2,526,866,000 1,315,294,000
Net Receivables 2,433,700,000 2,004,698,000 1,935,399,000
Inventory 3,212,149,000 3,034,781,000 2,876,784,000
Total Current Assets 10,698,789,000 10,031,144,000 8,372,032,000
Property Plant Equipment 1,252,775,000 1,341,780,000 1,031,841,000
Goodwill and Intangibles 2,236,978,000 2,684,490,000 3,214,123,000
Total Assets 16,067,926,000 15,433,566,000 14,072,357,000
Liabilities
Account Payables 458,509,000 359,487,000 371,026,000
Short Term Debt 45,192,000 786,327,000 34,042,000
Total Current Liabilities 4,085,795,000 4,660,774,000 3,742,842,000
Long Term Debt 6,043,090,000 6,033,316,000 6,029,090,000
Total Liabilities 11,375,473,000 12,065,238,000 11,152,604,000
Shareholders Equity
Retained Earnings 2,179,330,000 1,137,270,000 848,431,000
Total Shareholders Equity 4,692,453,000 3,368,328,000 2,919,753,000
Cash Flow Statement (Quarterly) 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30
Operating Activities
Net Income 4,061,643,000 2,761,896,000 3,387,351,000
Depreciation & Amortization 394,088,000 401,730,000 415,113,000
Stock Based Compensation 265,011,000 212,695,000 171,424,000
Change in Working Capital -646,175,000 -201,181,000 10,113,000
Operating Cash Flow 4,081,903,000 3,308,575,000 3,669,805,000
Investing Activities
Capital Expenditure -340,209,000 -277,384,000 -341,591,000
Investments -340,209,000 -277,384,000 -341,591,000
Investing Cash Flow -202,481,000 -1,476,985,000 -486,866,000
Financing Activities
Debt Repayment -750,000,000 735,043,000 -787,250,000
Common Stock Issued/Repurchased -1,998,432,000 -1,590,812,000 -1,187,017,000
Dividends Paid -904,594,000 -773,041,000 -732,556,000
Financing Cash Flow -3,785,687,000 -1,776,017,000 -2,830,289,000
Summary
Free Cash Flow 3,741,694,000 3,031,191,000 3,328,214,000
Net Change in Cash 101,779,000 49,264,000 359,352,000
Cash Flow Statement (Annual) 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30
Operating Activities
Net Income 4,061,643,000 2,761,896,000 3,387,351,000
Depreciation & Amortization 394,088,000 401,730,000 415,113,000
Stock Based Compensation 265,011,000 212,695,000 171,424,000
Change in Working Capital -646,175,000 -201,181,000 10,113,000
Operating Cash Flow 4,081,903,000 3,308,575,000 3,669,805,000
Investing Activities
Capital Expenditure -340,209,000 -277,384,000 -341,591,000
Investments -340,209,000 -277,384,000 -341,591,000
Investing Cash Flow -202,481,000 -1,476,985,000 -486,866,000
Financing Activities
Debt Repayment -750,000,000 735,043,000 -787,250,000
Common Stock Issued/Repurchased -1,998,432,000 -1,590,812,000 -1,187,017,000
Dividends Paid -904,594,000 -773,041,000 -732,556,000
Financing Cash Flow -3,785,687,000 -1,776,017,000 -2,830,289,000
Summary
Free Cash Flow 3,741,694,000 3,031,191,000 3,328,214,000
Net Change in Cash 101,779,000 49,264,000 359,352,000