Lennar Corporation (0JU0.L)

Consumer Cyclical | Apparel Retail
Income Statement (Quarterly) 2025-08-31 2025-05-31 2025-02-28 2024-11-30
Revenue 8,810,278,000 8,377,502,000 7,631,545,000 9,946,888,000
Cost of Revenue 6,820,628,000 7,573,072,000 6,770,494,000 8,390,770,000
Gross Profit 1,989,650,000 804,430,000 861,051,000 1,556,118,000
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0
SG&A Expenses 676,491,000 155,853,000 147,378,000 170,011,000
Operating Expenses 676,491,000 155,853,000 147,378,000 170,011,000
Operating Income 1,313,159,000 648,577,000 713,673,000 1,386,107,000
Interest Expense 0 0 0 0
Income Before Tax 790,703,000 641,881,000 698,238,000 1,457,932,000
Income Tax Expense 190,892,000 160,061,000 169,525,000 358,058,000
Net Income 590,967,000 477,449,000 519,526,000 1,096,214,000
Per Share
EPS 2.31 1.81 1.98 4.06
EPS Diluted 0.00 0.00 0.00 0.00
Income Statement (Annual) 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30
Revenue 35,441,452,000 34,233,366,000 33,709,392,000
Cost of Revenue 29,942,493,000 28,292,382,000 24,504,623,000
Gross Profit 5,498,959,000 5,940,984,000 9,204,769,000
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0
SG&A Expenses 648,986,000 501,338,000 2,445,140,000
Operating Expenses 648,986,000 501,338,000 2,445,140,000
Operating Income 4,849,973,000 5,439,646,000 6,759,629,000
Interest Expense 18,771,000 0 230,828,000
Income Before Tax 5,184,908,000 5,202,304,000 6,014,566,000
Income Tax Expense 1,217,253,000 1,241,013,000 1,366,065,000
Net Income 3,932,533,000 3,938,511,000 4,562,145,000
Per Share
EPS 14.31 13.73 15.74
EPS Diluted 0.00 0.00 0.00
Balance Sheet (Quarterly) 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30
Assets
Cash and Cash Equivalents 4,909,664,000 6,474,497,000 4,792,724,000
Short Term Investments 40,578,000 37,953,000 0
Net Receivables 3,964,245,000 1,696,205,000 1,614,277,000
Inventory 20,312,430,000 18,897,670,000 21,862,453,000
Total Current Assets 29,307,463,000 31,323,792,000 28,292,500,000
Property Plant Equipment 4,174,213,000 404,789,000 505,061,000
Goodwill and Intangibles 3,632,058,000 3,632,058,000 3,442,359,000
Total Assets 41,312,781,000 39,234,303,000 37,984,295,000
Liabilities
Account Payables 1,839,440,000 1,631,401,000 1,616,128,000
Short Term Debt 0 0 2,275,856,000
Total Current Liabilities 1,839,440,000 1,631,401,000 5,859,535,000
Long Term Debt 4,189,239,000 4,984,028,000 3,957,447,000
Total Liabilities 13,291,556,000 12,532,337,000 13,743,928,000
Shareholders Equity
Retained Earnings 25,753,078,000 22,369,368,000 18,861,417,000
Total Shareholders Equity 27,870,135,000 26,580,664,000 24,100,500,000
Balance Sheet (Annual) 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30
Assets
Cash and Cash Equivalents 4,909,664,000 6,474,497,000 4,792,724,000
Short Term Investments 40,578,000 37,953,000 0
Net Receivables 3,964,245,000 1,696,205,000 1,614,277,000
Inventory 20,312,430,000 18,897,670,000 21,862,453,000
Total Current Assets 29,307,463,000 31,323,792,000 28,292,500,000
Property Plant Equipment 4,174,213,000 404,789,000 505,061,000
Goodwill and Intangibles 3,632,058,000 3,632,058,000 3,442,359,000
Total Assets 41,312,781,000 39,234,303,000 37,984,295,000
Liabilities
Account Payables 1,839,440,000 1,631,401,000 1,616,128,000
Short Term Debt 0 0 2,275,856,000
Total Current Liabilities 1,839,440,000 1,631,401,000 5,859,535,000
Long Term Debt 4,189,239,000 4,984,028,000 3,957,447,000
Total Liabilities 13,291,556,000 12,532,337,000 13,743,928,000
Shareholders Equity
Retained Earnings 25,753,078,000 22,369,368,000 18,861,417,000
Total Shareholders Equity 27,870,135,000 26,580,664,000 24,100,500,000
Cash Flow Statement (Quarterly) 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30
Operating Activities
Net Income 3,967,655,000 3,961,291,000 4,562,145,000
Depreciation & Amortization 115,528,000 110,164,000 87,075,000
Stock Based Compensation 176,676,000 160,720,000 184,086,000
Change in Working Capital -1,997,379,000 571,536,000 -2,321,356,000
Operating Cash Flow 2,403,379,000 5,179,738,000 3,664,091,000
Investing Activities
Capital Expenditure -171,503,000 -99,799,000 -57,214,000
Investments -171,503,000 -99,799,000 -57,214,000
Investing Cash Flow -302,557,000 -176,981,000 -576,238,000
Financing Activities
Debt Repayment -830,237,000 -1,197,539,000 -214,012,000
Common Stock Issued/Repurchased -2,256,464,000 -1,182,711,000 623,079,000
Dividends Paid -548,823,000 -430,560,000 -438,038,000
Financing Cash Flow -3,681,550,000 -3,247,589,000 -1,227,766,000
Summary
Free Cash Flow 2,231,876,000 5,079,939,000 3,606,877,000
Net Change in Cash -1,580,728,000 1,755,168,000 1,858,968,000
Cash Flow Statement (Annual) 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30
Operating Activities
Net Income 3,967,655,000 3,961,291,000 4,562,145,000
Depreciation & Amortization 115,528,000 110,164,000 87,075,000
Stock Based Compensation 176,676,000 160,720,000 184,086,000
Change in Working Capital -1,997,379,000 571,536,000 -2,321,356,000
Operating Cash Flow 2,403,379,000 5,179,738,000 3,664,091,000
Investing Activities
Capital Expenditure -171,503,000 -99,799,000 -57,214,000
Investments -171,503,000 -99,799,000 -57,214,000
Investing Cash Flow -302,557,000 -176,981,000 -576,238,000
Financing Activities
Debt Repayment -830,237,000 -1,197,539,000 -214,012,000
Common Stock Issued/Repurchased -2,256,464,000 -1,182,711,000 623,079,000
Dividends Paid -548,823,000 -430,560,000 -438,038,000
Financing Cash Flow -3,681,550,000 -3,247,589,000 -1,227,766,000
Summary
Free Cash Flow 2,231,876,000 5,079,939,000 3,606,877,000
Net Change in Cash -1,580,728,000 1,755,168,000 1,858,968,000