Southern Copper Corporation (0L8B.L)

Basic Materials | Industrial Materials
Income Statement (Quarterly) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
Revenue 3,377,300,000 3,051,000,000 3,121,900,000 2,784,300,000
Cost of Revenue 1,356,800,000 1,431,600,000 1,554,700,000 1,442,500,000
Gross Profit 2,020,500,000 1,619,400,000 1,567,200,000 1,341,800,000
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0
SG&A Expenses 33,700,000 32,500,000 31,700,000 34,500,000
Operating Expenses 251,700,000 32,500,000 31,700,000 34,500,000
Operating Income 1,768,800,000 1,586,900,000 1,535,500,000 1,307,300,000
Interest Expense 91,400,000 94,000,000 91,900,000 87,300,000
Income Before Tax 1,724,100,000 1,552,700,000 1,481,800,000 1,242,800,000
Income Tax Expense 613,300,000 576,000,000 532,799,999 446,600,000
Net Income 1,107,600,000 973,500,000 945,900,000 793,900,000
Per Share
EPS 1.35 1.19 1.19 1.01
EPS Diluted 0.00 0.00 0.00 0.00
Income Statement (Annual) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Revenue 11,433,400,000 9,895,800,000 10,047,900,000
Cost of Revenue 5,748,200,000 5,576,300,000 5,487,100,000
Gross Profit 5,685,200,000 4,319,500,000 4,560,800,000
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0
SG&A Expenses 130,500,000 127,200,000 125,000,000
Operating Expenses 130,500,000 127,200,000 125,000,000
Operating Income 5,554,700,000 4,192,300,000 4,435,800,000
Interest Expense 334,100,000 326,700,000 387,100,000
Income Before Tax 5,363,800,000 3,955,800,000 4,247,800,000
Income Tax Expense 1,975,200,000 1,518,900,000 1,596,100,000
Net Income 3,376,700,000 2,425,200,000 2,638,500,000
Per Share
EPS 4.21 3.09 3.41
EPS Diluted 0.00 0.00 0.00
Balance Sheet (Quarterly) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Assets
Cash and Cash Equivalents 3,258,100,000 1,151,500,000 2,069,699,999
Short Term Investments 245,300,000 599,300,000 208,300,000
Net Receivables 1,243,800,000 1,228,300,000 1,473,800,000
Inventory 1,048,900,000 1,016,900,000 1,013,900,000
Total Current Assets 6,174,300,000 4,429,500,000 5,187,700,000
Property Plant Equipment 10,622,800,000 10,558,300,000 10,448,000,000
Goodwill and Intangibles 124,600,000 53,200,000 134,700,000
Total Assets 18,713,500,000 16,725,300,000 17,277,400,000
Liabilities
Account Payables 615,200,000 652,600,000 657,600,000
Short Term Debt 581,600,000 78,000,000 77,300,000
Total Current Liabilities 2,248,100,000 1,388,500,000 1,235,700,000
Long Term Debt 6,416,100,000 6,952,000,000 6,251,200,000
Total Liabilities 9,475,300,000 9,244,100,000 9,130,500,000
Shareholders Equity
Retained Earnings 6,839,600,000 7,033,500,000 7,702,300,000
Total Shareholders Equity 9,171,600,000 7,418,100,000 8,084,200,000
Balance Sheet (Annual) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Assets
Cash and Cash Equivalents 3,258,100,000 1,151,500,000 2,069,699,999
Short Term Investments 245,300,000 599,300,000 208,300,000
Net Receivables 1,243,800,000 1,228,300,000 1,473,800,000
Inventory 1,048,900,000 1,016,900,000 1,013,900,000
Total Current Assets 6,174,300,000 4,429,500,000 5,187,700,000
Property Plant Equipment 10,622,800,000 10,558,300,000 10,448,000,000
Goodwill and Intangibles 124,600,000 53,200,000 134,700,000
Total Assets 18,713,500,000 16,725,300,000 17,277,400,000
Liabilities
Account Payables 615,200,000 652,600,000 657,600,000
Short Term Debt 581,600,000 78,000,000 77,300,000
Total Current Liabilities 2,248,100,000 1,388,500,000 1,235,700,000
Long Term Debt 6,416,100,000 6,952,000,000 6,251,200,000
Total Liabilities 9,475,300,000 9,244,100,000 9,130,500,000
Shareholders Equity
Retained Earnings 6,839,600,000 7,033,500,000 7,702,300,000
Total Shareholders Equity 9,171,600,000 7,418,100,000 8,084,200,000
Cash Flow Statement (Quarterly) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Operating Activities
Net Income 3,388,600,000 2,425,200,000 2,638,500,000
Depreciation & Amortization 845,900,000 833,600,000 796,300,000
Stock Based Compensation 0 0 1,600,000
Change in Working Capital 238,700,000 310,000,000 -840,200,000
Operating Cash Flow 4,421,800,000 3,573,100,000 2,802,500,000
Investing Activities
Capital Expenditure -1,027,300,000 -1,008,600,000 -948,500,000
Investments -1,027,300,000 -1,008,600,000 -948,500,000
Investing Cash Flow -673,300,000 -1,398,400,000 -666,800,000
Financing Activities
Debt Repayment 0 0 -300,000,000
Common Stock Issued/Repurchased 0 0 0
Dividends Paid -1,637,200,000 -3,092,400,000 -2,705,800,000
Financing Cash Flow -1,645,200,000 -3,101,200,000 -3,011,000,000
Summary
Free Cash Flow 3,394,400,000 2,564,500,000 1,854,000,000
Net Change in Cash 2,106,600,000 -918,200,000 -932,300,001
Cash Flow Statement (Annual) 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Operating Activities
Net Income 3,388,600,000 2,425,200,000 2,638,500,000
Depreciation & Amortization 845,900,000 833,600,000 796,300,000
Stock Based Compensation 0 0 1,600,000
Change in Working Capital 238,700,000 310,000,000 -840,200,000
Operating Cash Flow 4,421,800,000 3,573,100,000 2,802,500,000
Investing Activities
Capital Expenditure -1,027,300,000 -1,008,600,000 -948,500,000
Investments -1,027,300,000 -1,008,600,000 -948,500,000
Investing Cash Flow -673,300,000 -1,398,400,000 -666,800,000
Financing Activities
Debt Repayment 0 0 -300,000,000
Common Stock Issued/Repurchased 0 0 0
Dividends Paid -1,637,200,000 -3,092,400,000 -2,705,800,000
Financing Cash Flow -1,645,200,000 -3,101,200,000 -3,011,000,000
Summary
Free Cash Flow 3,394,400,000 2,564,500,000 1,854,000,000
Net Change in Cash 2,106,600,000 -918,200,000 -932,300,001