Maison Solutions Inc Class A Common Stock (MSS)

Consumer Defensive | Grocery Stores
Income Statement (Quarterly) 2025-07-31 2025-01-31 2024-10-31 2024-07-31
Revenue 27,165,134 34,149,223 31,019,924 29,649,380
Cost of Revenue 20,606,000 26,607,590 22,868,137 21,383,741
Gross Profit 6,559,134 7,541,633 8,151,787 8,265,639
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0 0
SG&A Expenses 6,374,919 6,427,169 7,480,421 6,630,764
Operating Expenses 6,374,919 6,427,169 7,480,421 6,630,764
Operating Income 184,215 1,114,464 671,366 1,634,875
Interest Expense 652,409 269,059 242,380 183,387
Income Before Tax -510,609 1,003,581 247,000 1,254,054
Income Tax Expense 320,543 8,416 563,096 636,228
Net Income -1,541,533 1,011,763 -256,009 700,908
Per Share
EPS -0.08 0.06 -0.01 0.04
EPS Diluted 0.00 0.00 0.00 0.00
Income Statement (Annual) 2025-04-30 2024-04-30 2023-04-30
Revenue 124,217,480 58,043,161 55,399,112
Cost of Revenue 97,874,929 46,422,064 42,947,952
Gross Profit 26,342,551 11,621,097 12,451,160
Operating Expenses
R&D Expenses 0 0 0
SG&A Expenses 27,607,557 14,325,103 12,367,513
Operating Expenses 27,607,557 14,325,103 12,367,513
Operating Income -1,265,006 -2,704,006 83,647
Interest Expense 1,167,895 124,260 0
Income Before Tax 1,094,898 -2,946,467 1,975,787
Income Tax Expense 173,989 440,562 336,486
Net Income 1,169,273 -3,340,206 1,251,803
Per Share
EPS 0.07 -0.19 0.07
EPS Diluted 0.00 0.00 0.00
Balance Sheet (Quarterly) 2025-04-30 2024-04-30 2023-04-30
Assets
Cash and Cash Equivalents 775,360 0 2,569,766
Short Term Investments 0 1,101 0
Net Receivables 3,955,369 605,516 1,189,802
Inventory 5,754,924 6,802,255 2,978,986
Total Current Assets 12,925,135 11,912,268 8,285,797
Property Plant Equipment 40,092,927 43,061,610 23,216,653
Goodwill and Intangibles 22,302,661 24,936,058 2,419,540
Total Assets 77,362,889 82,412,286 34,584,022
Liabilities
Account Payables 7,986,255 5,394,423 3,570,902
Short Term Debt 10,582,146 19,377,286 2,282,010
Total Current Liabilities 22,746,598 28,769,196 8,372,661
Long Term Debt 40,656,890 41,511,453 25,273,059
Total Liabilities 65,722,860 71,693,166 33,791,765
Shareholders Equity
Retained Earnings -1,648,223 -2,817,495 522,710
Total Shareholders Equity 11,667,269 10,497,997 524,310
Balance Sheet (Annual) 2025-04-30 2024-04-30 2023-04-30
Assets
Cash and Cash Equivalents 775,360 0 2,569,766
Short Term Investments 0 1,101 0
Net Receivables 3,955,369 605,516 1,189,802
Inventory 5,754,924 6,802,255 2,978,986
Total Current Assets 12,925,135 11,912,268 8,285,797
Property Plant Equipment 40,092,927 43,061,610 23,216,653
Goodwill and Intangibles 22,302,661 24,936,058 2,419,540
Total Assets 77,362,889 82,412,286 34,584,022
Liabilities
Account Payables 7,986,255 5,394,423 3,570,902
Short Term Debt 10,582,146 19,377,286 2,282,010
Total Current Liabilities 22,746,598 28,769,196 8,372,661
Long Term Debt 40,656,890 41,511,453 25,273,059
Total Liabilities 65,722,860 71,693,166 33,791,765
Shareholders Equity
Retained Earnings -1,648,223 -2,817,495 522,710
Total Shareholders Equity 11,667,269 10,497,997 524,310
Cash Flow Statement (Quarterly) 2025-04-30 2024-04-30 2023-04-30
Operating Activities
Net Income 920,909 -3,387,029 1,639,301
Depreciation & Amortization 1,035,485 461,868 371,696
Stock Based Compensation 0 0 0
Change in Working Capital 2,812,520 -1,038,868 -1,619,391
Operating Cash Flow 4,756,130 -3,503,146 484,191
Investing Activities
Capital Expenditure -175,355 -3,332,132 -49,388
Investments -175,355 -382,132 -49,388
Investing Cash Flow -237,355 -12,207,132 1,860,882
Financing Activities
Debt Repayment -5,818,814 -173,380 -644,672
Common Stock Issued/Repurchased 0 13,313,892 0
Dividends Paid 0 0 0
Financing Cash Flow -5,818,814 13,140,512 -746,637
Summary
Free Cash Flow 4,580,775 -6,835,278 434,803
Net Change in Cash -1,300,039 -2,569,766 1,598,436
Cash Flow Statement (Annual) 2025-04-30 2024-04-30 2023-04-30
Operating Activities
Net Income 920,909 -3,387,029 1,639,301
Depreciation & Amortization 1,035,485 461,868 371,696
Stock Based Compensation 0 0 0
Change in Working Capital 2,812,520 -1,038,868 -1,619,391
Operating Cash Flow 4,756,130 -3,503,146 484,191
Investing Activities
Capital Expenditure -175,355 -3,332,132 -49,388
Investments -175,355 -382,132 -49,388
Investing Cash Flow -237,355 -12,207,132 1,860,882
Financing Activities
Debt Repayment -5,818,814 -173,380 -644,672
Common Stock Issued/Repurchased 0 13,313,892 0
Dividends Paid 0 0 0
Financing Cash Flow -5,818,814 13,140,512 -746,637
Summary
Free Cash Flow 4,580,775 -6,835,278 434,803
Net Change in Cash -1,300,039 -2,569,766 1,598,436